Liste de prix des minéraux et pierres précieuses – mon point de vue d'expert sur le marché
Par Christian Neumayer, fondateur de Crystal Paradise – expert en minéraux
Dans le tableau suivant, vous trouverez mon évaluation des prix au juste poids des minéraux. Pour plus d'informations, consultez le blog : Prix des minéraux et des pierres précieuses – Mon point de vue d'expert sur le marché . Vous trouverez également un lien vers : Minéraux pour collectionneurs – Types de pierres .
J'affiche les prix au poids . Ces prix supposent une qualité moyenne pour des pièces de petite et moyenne taille. Autres hypothèses : importation et vente conformes aux normes douanières , TVA incluse .
Les pierres de plus grande taille sont généralement vendues à des prix sensiblement plus élevés en raison de leur relative rareté et des efforts plus importants nécessaires à leur récupération et à leur transport. Je m'efforce de maintenir la liste de prix à jour et de la compléter régulièrement. Date d'août 2025.
Légende et notes
L'évolution des prix se réfère au marché des collectionneurs germanophones. Les fourchettes en EUR/kg reflètent les marges de négociation standard du marché.
Le tableau est encore en construction et sera régulièrement enrichi et mis à jour.
Minéral / Pierre | Pays d'origine | rareté | Tendance des prix | Prix au kg (EUR) | commentaire |
---|---|---|---|---|---|
améthyste | Congo | xxx | légèrement en hausse | 140–170 | |
cristal de roche | Brésil | x | légèrement en hausse | 110–150 | |
Fluorite de myrtille | Chine | xxx | soulèvement | 100–120 | |
Cyanite bleue (cyanite) | Brésil | xxx | soulèvement | 70–90 | |
Brucite | Pakistan | xxx | légèrement en hausse | 980–1 000 | |
Célestine | Madagascar | x | légèrement en hausse | 45–60 | |
Chrysocolle | Congo | xxxx | légèrement en hausse | 260–290 | |
Citrine | Zambie | xxxx | soulèvement | 350–400 | |
Citrine | Congo | xxx | soulèvement | 160–190 | |
Citrine | Russie | xxxx | soulèvement | 500–650 | Sanctions contre la Russie |
Améthyste trouble | Zambie | xxxx | soulèvement | 130–150 | |
Dioptase (Dioptase/Dioptase) | Congo | xxx | légèrement en hausse | 900–1 200 | |
Quartz de jardin | Zambie | xxx | légèrement en hausse | 100–125 | |
Guérisseur d'or (Quartz) | Brésil | xx | légèrement en hausse | 50–60 | |
Apophyllite verte | Inde | xx | légèrement en hausse | 65–85 | |
Quartz hématoïde | Brésil | xxx | soulèvement | 120–150 | |
Heulandite | Inde | xxx | légèrement en hausse | 45–55 | |
Labradorite | Madagascar | x | légèrement en hausse | 100–150 | |
Lapis lazuli | Afghanistan | x | légèrement en hausse | 95–110 | |
malachite | Congo | xxxx | légèrement en hausse | 270–300 | |
Pyrite | Indonésie | xxx | légèrement en hausse | 120–150 | |
Pyrite arc-en-ciel | Indonésie | xxxx | soulèvement | 240–280 | est rarement trouvé à Sumatra |
Quartz rose | Madagascar | x | neutre | 115–130 | |
Rubellite (Tourmaline) | Brésil | xx | soulèvement | 150–190 | difficilement disponible en raison des activités minières en Chine |
Quartz spirituel | Afrique du Sud | xxx | légèrement en hausse | 260–290 | |
Fluorite de sucre | Chine | xxx | soulèvement | 110–150 | |
Agate raisin | Indonésie | xxx | soulèvement | 330–380 | |
Uvarovite (Uvarovite) | Russie | xx | neutre | 300–320 | Sanctions contre la Russie : une tendance politiquement dépendante |
bois pétrifié | Madagascar | xx | légèrement en hausse | 50–60 | |
Vivianite | Brésil | xxxx | soulèvement | 300–320 | |
Bismuth (bismuth) | — | x | soulèvement | 140–160 |
Remarque : Informations sans garantie. Les prix du marché varient en fonction de la qualité, de la taille des unités, de la transparence, du zonage, de la matrice, de la demande, des stocks et du taux de change.