Preisetabelle für Mineralien und Edelsteine – mein Expertenblick auf den Markt
Von Christian Neumayer, Gründer von Crystal Paradise – Mineralienexperte
In folgender Tabelle findest du meine Einschätzung zu fairen Gewichtspreisen für Mineralien. Mehr Hintergründe im Blog: Preise für Mineralien und Edelsteine – mein Expertenblick auf den Markt. Zusätzlich verlinkt: Mineralien für Sammler – Steinarten.
Ich bilde Gewichtspreise ab. Diese Preise gehen von einer durchschnittlichen Qualität kleiner bis mittlerer Stücke aus. Weitere Annahme: zollkonforme Einfuhr und Verkauf inkl. Mehrwertsteuer.
Größere Steine haben aufgrund ihrer relativen Seltenheit sowie des höheren Bergungs- und Transportaufwands meist spürbar höhere Preise. Ich versuche die Preisliste aktuell zu halten und laufend zu erweitern. Stand: August 2025
Legende & Hinweise
Preistrend bezieht sich auf den deutschsprachigen Sammlermarkt. Spannbreiten in EUR/kg spiegeln marktübliche Handelsspannen wider.
Die Tabelle befindet sich noch im Aufbau und wird regelmässig erweitert und aktualisiert.
Mineral / Stein | Herkunftsland | Seltenheit | Preistrend | Preis pro kg (EUR) | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Amethyst | Kongo | xxx | leicht steigend | 140–170 | |
Bergkristall | Brasilien | x | leicht steigend | 110–150 | |
„Blaubeer“-Fluorit | China | xxx | steigend | 100–120 | |
Blauer Kyanit (Cyanit) | Brasilien | xxx | steigend | 70–90 | |
Brucit | Pakistan | xxx | leicht steigend | 980–1.000 | |
Celestin | Madagaskar | x | leicht steigend | 45–60 | |
Chrysokoll | Kongo | xxxx | leicht steigend | 260–290 | |
Citrin | Sambia | xxxx | steigend | 350–400 | |
Citrin | Kongo | xxx | steigend | 160–190 | |
Citrin | Russland | xxxx | steigend | 500–650 | Sanktionen mit Russland |
Cloudy Amethyst | Sambia | xxxx | steigend | 130–150 | |
Dioptas (Dioptas/Dioptase) | Kongo | xxx | leicht steigend | 900–1.200 | |
Garden-Quarz | Sambia | xxx | leicht steigend | 100–125 | |
Golden Healer (Quarz) | Brasilien | xx | leicht steigend | 50–60 | |
Grüner Apophyllit | Indien | xx | leicht steigend | 65–85 | |
Hämatoid-Quarz | Brasilien | xxx | steigend | 120–150 | |
Heulandit | Indien | xxx | leicht steigend | 45–55 | |
Labradorit | Madagaskar | x | leicht steigend | 100–150 | |
Lapis Lazuli | Afghanistan | x | leicht steigend | 95–110 | |
Malachit | Kongo | xxxx | leicht steigend | 270–300 | |
Pyrit | Indonesien | xxx | leicht steigend | 120–150 | |
Regenbogen-Pyrit | Indonesien | xxxx | steigend | 240–280 | wird kaum mehr auf Sumatra gefunden |
Rosenquarz | Madagaskar | x | neutral | 115–130 | |
Rubellit (Turmalin) | Brasilien | xx | steigend | 150–190 | kaum verfügbar wegen Minenaktivitäten in China |
Spirit-Quarz | Südafrika | xxx | leicht steigend | 260–290 | |
Sugar-Fluorit | China | xxx | steigend | 110–150 | |
Traubenachat (Grape Agate) | Indonesien | xxx | steigend | 330–380 | |
Uwarowit (Uvarovit) | Russland | xx | neutral | 300–320 | Sanktionen mit Russland; Trend politisch abhängig |
Versteinertes Holz | Madagaskar | xx | leicht steigend | 50–60 | |
Vivianit | Brasilien | xxxx | steigend | 300–320 | |
Wismut (Bismut) | — | x | steigend | 140–160 |
Hinweis: Angaben ohne Gewähr. Marktpreise variieren nach Qualität, Stückgröße, Transparenz, Zoning, Matrix, Nachfrage, Lagerbestand & Wechselkurs.